Planes de Hosting para empresas:
Planes de alojamiento web basados en plataforma de cluster de servidores, con grandes recursos y, lo más importante, panel de control administrado: usted no tiene porqué tener conocimientos y perder su tiempo realizando las tareas habituales de mantenimiento como copias de seguridad, optimización de recursos, creación y/o gestión de cuentas de correo... nosotros lo hacemos por usted.
| Características | Plan Base | Plan Pyme | Plan Pro |
|---|---|---|---|
| Información actualizada el 03/06/2010
* Precios IVA no incluido ** No medida. Puede usar el ancho de banda disponible en cada momento. Cada servidor tiene asignado un ancho de banda mínimo de 10Mbs (aprox 3200GB) |
|||
| Sistema Operativo | Linux | Linux | Linux |
| Plataforma | Cluster de servidores | Cluster de servidores | Cluster de servidores |
| Espacio TOTAL en disco | 400 MB | 800 MB | 2 GB |
| Espacio en disco (web y bbdd) | 200 MB | 400 MB | 1 GB |
| Espacio en disco (mail) | hasta 200MB | hasta 400MB | hasta 1GB |
| Direcciones e-mail | hasta 20 | hasta 50 | hasta 100 |
| Redirección de e-mail | Si | Si | Si |
| Correo web: webmail | Si | Si | Si |
| Formulario cgi preinstalado | Si | Si | Si |
| Directorios protegidos | No | Si | Si |
| CGI | Si | Si | Si |
| PERL | Si | Si | Si |
| Backup | Semanal gratuito | Semanal gratuito | Semanal gratuito |
| Anti Virus | Si | Si | Si |
| Filtro Anti-Spam | Perimetral | Perimetral | Perimetral |
| Firewall perimetral | Si | Si | Si |
| Tipping Point | Si | Si | Si |
| Transferencia Mensual | unmeasured (**) | unmeasured (**) | unmeasured (**) |
| Bases de datos MySql | 1 | 6 | 6 |
| Ftp | Si | Si | Si |
| Subdominios | No | 5 | 10 |
| Estadísticas | No | Si | Si |
| Panel de control | Plesk Full Managed |
Plesk Full Managed |
Plesk Full Managed |
| Cuota Alta | Gratis | Gratis | Gratis |
| CUOTA ANUAL | 96 € (=8€/mes) |
144 € (=12€/mes) |
240 € (=20€/mes) |
| Contratación | Anual | Anual | Anual |
![]() |
![]() |
![]() |
|






