Planes de Hosting para particulares:
Estabilidad y seguridad con los recursos necesarios, sin tener que pagar por recursos que no necesita.
| Características | Personal 1 | Personal 2 | Plan Blog |
|---|---|---|---|
| Información actualizada el 13/07/2010
* Precios IVA no incluido ** No medida. Puede usar el ancho de banda disponible en cada momento. Cada servidor tiene asignado un ancho de banda mínimo de 10Mbs (aprox 3200GB) |
|||
| Sistema Operativo | Linux | Linux | Linux |
| Espacio en disco | 100 MB | 200 MB | 500 MB |
| Direcciones Email | hasta 10 | hasta 20 | - - |
| Redirección de Email | Si | Si | No |
| Correo web: webmail | Si | Si | No |
| Formulario cgi preinstalado | No | No | No |
| Directorios protegidos | No | Si | Si |
| CGI | Si | Si | Si |
| Filtro Anti-Spam | No | No | No |
| Anti Virus | No | No | No |
| Firewall perimetral | Si | Si | Si |
| Tipping Point | Si | Si | Si |
| Transferencia Mensual | unmeasured (**) | unmeasured (**) | unmeasured (**) |
| Bases de datos MySql | No | No | 1 |
| Ftp | Si | Si | Si |
| Subdominios | No | No | No |
| Estadísticas | No | No | No |
| Panel de control | Plesk No Administrado |
Plesk No Administrado |
Plesk No Administrado |
| Cuota Alta | Gratis | Gratis | Gratis |
| CUOTA ANUAL | 36 € (=3€/mes) |
60 € (=5€/mes) |
48 € (=4€/mes) |
| Contratación | Anual | Anual | Anual |
![]() |
![]() |
![]() |
|






